CIT 1 Generation
98,848
kWh · 98.85 MWh
May 13–31 · 19 days
CIT 2 Generation
77,836
kWh · 77.84 MWh
May 11–31 · 21 days
CIT 3 Generation
92,177
kWh · 92.18 MWh
May 12–31 · 20 days
Total Inverter Output
268,862
kWh · 268.86 MWh
CIT 1 + CIT 2 + CIT 3
On-Site Absorption
268,757
kWh · 268.76 MWh
Solar consumed by commissioning loads
Grid Delivery (Meter)
104.99
kWh — Revenue Meter
First injection May 8
Grid Import (May)
174,071
kWh drawn from grid
Commissioning loads
Avg Solar Coverage
61.3
% of site load covered by solar
Days with active generation
Data Notes:
• CIT 1: 21 files May 11–31; May 11–12 empty, data from May 13 (19 days, 98.8 MWh).
• CIT 2: 21 files May 11–31,
(1) variants — real daily data.
• CIT 3: 20 files May 12–31, (2)/(3) variants; May 13 file has no valid records.
• May 21: zero generation all CITs (outage / maintenance day).
• Energy balance: 268,862 kWh generated; only 104.99 kWh reached the utility grid —
268,757 kWh (100.0%) was fully consumed by on-site commissioning equipment
(loads averaged 7253 kWh/day from grid).
📥 Raw Data (Dropbox)
📅 Daily Generation by CIT vs Revenue Meter May 2026
🔋 Energy Balance — On-Site Absorption daily kWh
☀️ Solar Load Coverage % of total site demand
📈 Cumulative Generation vs Grid Delivery kWh
⚡ Revenue Meter — Daily Grid Import vs Delivery kWh
📊 Revenue Meter — Monthly Summary all history
🟢 Revenue Meter Health 15-min interval completeness
May 2026 — intervals recorded per day (expected: 96)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
96 Full day
<96 Partial
0 No data
Meter Status
Offline
May 1–7 (no data)
Partial
May 8 · 26/96 intervals (commissioned 17:30)
Healthy
May 9–31 · 96/96 intervals
First injection recorded: May 8, 2026 at 17:30
Meter fully operational since: May 9, 2026
Data quality: 100% for May 9–31
Meter fully operational since: May 9, 2026
Data quality: 100% for May 9–31
🗓 Daily Detail May 2026
| Date | CIT 1 (kWh) | CIT 2 (kWh) | CIT 3 (kWh) | Total Inv (kWh) | On-Site (kWh) | Meter Del (kWh) | Meter Rec (kWh) | Net Del−Rec (kWh) | Solar Cover (%) | Cum Inv (kWh) | Cum Del (kWh) | Meter Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | — | — | — | — | 0.154 | 25.462 | -25.308 | — | — | 0.154 | 26 |
| 2026-05-09 | — | — | — | — | — | — | 158.362 | -158.362 | — | — | 0.154 | 56 |
| 2026-05-10 | — | — | — | — | — | — | 176.511 | -176.511 | — | — | 0.154 | 56 |
| 2026-05-11 | — | 165.0 | — | 165.0 | 165.0 | — | 269.661 | -269.661 | 38.0% | 165.0 | 0.154 | 56 |
| 2026-05-12 | — | 2,786.0 | 230.4 | 3,016.4 | 3,016.4 | 0.030 | 3,333.033 | -3,333.003 | 47.5% | 3,181.4 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-13 | 5,178.2 | 5,285.3 | 5,587.8 | 16,051.3 | 16,051.3 | — | 8,560.331 | -8,560.331 | 65.2% | 19,232.7 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-14 | 6,401.0 | 5,389.0 | 5,923.2 | 17,713.2 | 17,713.2 | — | 9,849.154 | -9,849.154 | 64.3% | 36,945.9 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-15 | 5,873.5 | 4,270.0 | 4,081.0 | 14,224.5 | 14,224.5 | — | 6,717.320 | -6,717.320 | 67.9% | 51,170.4 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-16 | 5,455.5 | 6,806.3 | 6,478.8 | 18,740.6 | 18,740.6 | — | 11,220.954 | -11,220.954 | 62.5% | 69,911.0 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-17 | 7,386.6 | 7,191.5 | 6,839.9 | 21,418.0 | 21,418.0 | — | 11,980.285 | -11,980.285 | 64.1% | 91,329.0 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-18 | 7,592.2 | 7,166.4 | 6,824.9 | 21,583.5 | 21,583.5 | — | 12,265.425 | -12,265.425 | 63.8% | 112,912.5 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-19 | 7,487.4 | 6,885.1 | 6,581.1 | 20,953.6 | 20,953.6 | — | 11,597.804 | -11,597.804 | 64.4% | 133,866.1 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-20 | 6,472.2 | 3,332.1 | 4,167.4 | 13,971.7 | 13,971.7 | — | 6,149.225 | -6,149.225 | 69.4% | 147,837.8 | 0.184 | 56 |
| 2026-05-21 | 2,864.2 | — | — | 2,864.2 | 2,864.2 | 0.012 | 751.871 | -751.859 | 79.2% | 150,702.0 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-22 | 1,840.8 | 200.8 | 722.8 | 2,764.4 | 2,764.4 | — | 2,472.576 | -2,472.576 | 52.8% | 153,466.4 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-23 | 3,379.6 | 537.5 | 1,410.9 | 5,328.0 | 5,328.0 | — | 1,614.686 | -1,614.686 | 76.7% | 158,794.4 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-24 | 1,761.7 | 1,184.9 | 3,017.2 | 5,963.8 | 5,963.8 | — | 3,433.275 | -3,433.275 | 63.5% | 164,758.2 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-25 | 4,707.7 | 2,704.1 | 6,835.4 | 14,247.2 | 14,247.2 | — | 8,626.396 | -8,626.396 | 62.3% | 179,005.4 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-26 | 6,182.7 | 1,608.0 | 2,267.7 | 10,058.4 | 10,058.4 | — | 4,196.009 | -4,196.009 | 70.6% | 189,063.8 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-27 | 3,791.9 | 2,392.6 | 6,296.4 | 12,480.9 | 12,480.9 | — | 7,176.896 | -7,176.896 | 63.5% | 201,544.7 | 0.196 | 56 |
| 2026-05-28 | 5,062.3 | 2,664.8 | 6,185.9 | 13,913.0 | 13,897.9 | 15.115 | 8,824.807 | -8,809.692 | 61.2% | 215,457.7 | 15.311 | 56 |
| 2026-05-29 | 5,426.7 | 5,899.2 | 6,377.2 | 17,703.1 | 17,673.8 | 29.291 | 18,647.200 | -18,617.909 | 48.7% | 233,160.8 | 44.602 | 56 |
| 2026-05-30 | 6,680.2 | 7,600.1 | 8,243.4 | 22,523.7 | 22,495.7 | 28.019 | 24,083.730 | -24,055.711 | 48.4% | 255,684.5 | 72.621 | 56 |
| 2026-05-31 | 5,304.1 | 3,767.6 | 4,105.3 | 13,177.0 | 13,144.6 | 32.367 | 11,939.733 | -11,907.366 | 52.5% | 268,861.5 | 104.988 | 56 |
📋 Revenue Meter — Monthly Totals all history
| Month | Delivered (kWh) | Received (kWh) | Net (kWh) |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| 2026-05 | 104.988 | 174,070.7 | -173965.716 |
| 2026-06 | 45.924 | 13,795.5 | -13749.587 |
| TOTAL | 150.912 | 187,866.2 | -187715.303 |